Calendario degli esami per il recupero dei debiti relativi allo scrutinio finale dell'A.S. 2017/18.
Tutti gli alunni con giudizio sospeso, compreso gli alunni che hanno seguito i corsi di recupero, sono convocati come da schema sottostante:
CL | MATERIA | DOCENTE | DATA | ORE |
1CA | FISICA | TROIANO | 16-lug | 10.00 |
1CA | DISEGNO GRAFICO | SICILIANO | 16-lug | 09.00 |
1CA | TEDESCO | DI MEGLIO | 17-lug | 09.00 |
1CA | MATEMATICA | VITTOZZI | 17-lug | 11.00 |
1CB | MATEMATICA | VITTOZZI | 17-lug | 11.00 |
1CB | FISICA | TROIANO | 16-lug | 10.00 |
1A | MATEMATICA | LANGELLA | 17-lug | 11.00 |
1A | FISICA | TROIANO | 16-lug | 10.00 |
1A | TEDESCO | DI MEGLIO | 17-lug | 09.00 |
1A | ITALIANO | PAONE | 17-lug | 09.00 |
1B | INGLESE | PILATO | 16-lug | 09.00 |
1B | FRNCESE | VERDE | 16-lug | 10.00 |
1B | MATEMATICA | LANGELLA | 17-lug | 11.00 |
1B | SALA | SFERRATORE | 16-lug | 12.00 |
1B | ACC. TUR. | FERRANDINO | 16-lug | 09.00 |
1C | STORIA | VISCONTI | 16-lug | 12.00 |
1C | MATEMATICA | D'AVINO | 17-lug | 11.00 |
1C | DIRITTO | LUBRANO | 16-giu | 09.00 |
1D | MATEMATICA | CUTOLO | 17-lug | 11.00 |
1E | INGLESE | PILATO | 16-lug | 09.00 |
1F | FISICA | TROIANO | 16-lug | 10.00 |
1F | INGLESE | PILATO | 16-lug | 09.00 |
1G | MATEMATICA | SCOGNAMIGLIO | 17-lug | 11.00 |
1G | STORIA | MARZOCCHI | 16-lug | 12.00 |
1G | ITALIANO | MARZOCCHI | 17-lug | 09.00 |
1H | SPAGNOLO | PILATO | 16-lug | 09.00 |
1H | MATEMATICA | VITTOZZI | 17-lug | 11.00 |
1H | ITALIANO | MARZOCCHI | 17-lug | 09.00 |
1H | STORIA | MARZOCCHI | 16-lug | 12.00 |
2COM | INGLESE | MONTI M | 16-lug | 09.00 |
2COM | MATEMATICA | CUTOLO | 17-lug | 11.00 |
2COM | DISEGNO GRAFICO | LIUZZI | 16-lug | 09.00 |
2A | MATEMATICA | D'AVINO | 17-lug | 11.00 |
2A | TEDESCO | DI MEGLIO | 17-lug | 09.00 |
2A | SCIENZE | D'ORIANO | 16-lug | 12.00 |
2A | ACC. TUR. | GAUDIOSO | 16-lug | 09.00 |
2B | FRNCESE | VERDE | 16-lug | 10.00 |
2B | MATEMATICA | SCOGNAMIGLIO | 17-lug | 11.00 |
2C | STORIA | VISCONTI | 16-lug | 12.00 |
2C | TEDESCO | DI MEGLIO | 17-lug | 09.00 |
2C | MATEMATICA | D'AVINO | 17-lug | 11.00 |
2C | ALIMENTAZIONE | LIZZA | 16-lug | 09.00 |
2D | MATEMATICA | LANGELLA | 17-lug | 11.00 |
2D | ITALIANO | PAONE | 17-lug | 09.00 |
2D | ALIMENTAZIONE | LIZZA | 16-lug | 09.00 |
2D | SCIENZE | D'ORIANO | 16-lug | 12.00 |
2D | TEDESCO | DI MEGLIO | 17-lug | 09.00 |
2F | INGLESE | PILATO | 16-lug | 09.00 |
2G | ACC. TUR. | GAUDIOSO | 16-lug | 09.00 |
2G | SCIENZE | D'ORIANO | 16-lug | 12.00 |
2G | INGLESE | PILATO | 16-lug | 09.00 |
2G | ALIMENTAZIONE | CODA | 16-lug | 09.00 |
3CB | INGLESE | MARRONE | 16-lug | 09.00 |
3CB | FRNCESE | VERDE | 16-lug | 10.00 |
3CB | MATEMATICA | PRIORE | 17-lug | 11.00 |
3COM | ITALIANO | GAMBONI | 17-lug | 09.00 |
3COM | STORIA | GAMBONI | 16-lug | 12.00 |
3COM | TEDESCO | DI NOTO | 17-lug | 09.00 |
3COM | DISEGNO GRAFICO | LIUZZI | 16-lug | 09.00 |
4TA | TEDESCO | DI NOTO | 17-lug | 09.00 |
4TA | MATEMATICA | TRANI | 17-lug | 11.00 |
4COM | TEDESCO | DI NOTO | 17-lug | 09.00 |
4COM | DISEGNO GRAFICO | LIUZZI | 16-lug | 09.00 |
4COM | INGLESE | CERVERA | 16-lug | 09.00 |
4SA | ITALIANO | BENEDUCE | 17-lug | 09.00 |
4SA | TEDESCO | GALANO | 17-lug | 09.00 |
4SB | TEDESCO | GALANO | 17-lug | 09.00 |
4SB | AMMINISTRAZIONE | MONTI L | 16-lug | 09.00 |
Per tutto quanto non specificato rivolgersi alla vicepresidenza.